I cannot connecting with server or your name and password is not corectly!
I cannot connecting with server or your name and password is not corectly!
I cannot select your database!
I cannot connecting with server or your name and password is not corectly!
I cannot connecting with server or your name and password is not corectly!
I cannot select your database!
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.034 mld. $ |
| Vývoz | 3.024 |
|---|---|
| Dovoz | 2.940 |
| Bilancia ZO | 0.084 |
| Príjmy | 1.411 |
|---|---|
| Výdavky | 1.596 |
| Bilancia SR | -0.185 |
| mld. Eur |