Áno
Nie
V zásade som spokojný
V zásade som nespokojný| Nezamestn. | 12.07% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 721.4 € |
| Miera inflácie | 2.3% |
|---|
| HDP | 67.331 |
|---|---|
| Zmena HDP | -5.3% |
| Zadĺženosť | 54.391 mld. $ |
| Vývoz | 3.388 |
|---|---|
| Dovoz | 3.015 |
| Bilancia ZO | 0.373 |
| Príjmy | 5.799 |
|---|---|
| Výdavky | 6.714 |
| Bilancia SR | -0.915 |
| mld. Eur |