









| 2. august 2012 |
() |
| HKD |
|
![]() |
|||||||||
9,575 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 9,575 (+0,039) | 0,412% | 0,678% | -1,970% | -6,008% | -5,701% | -13,303% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za HKD | Množstvo HKD za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 7.754 | USD/HKD | 0.129 | HKD/USD | |||
| 0.099 | JPY/HKD | 10.088 | HKD/JPY | |||
| 4.876 | BGN/HKD | 0.205 | HKD/BGN | |||
| 0.376 | CZK/HKD | 2.659 | HKD/CZK | |||
| 1.281 | DKK/HKD | 0.780 | HKD/DKK | |||
| 12.109 | GBP/HKD | 0.083 | HKD/GBP | |||
| 0.034 | HUF/HKD | 29.403 | HKD/HUF | |||
| 2.762 | LTL/HKD | 0.362 | HKD/LTL | |||
| 13.687 | LVL/HKD | 0.073 | HKD/LVL | |||
| 2.323 | PLN/HKD | 0.431 | HKD/PLN | |||
| 2.076 | RON/HKD | 0.482 | HKD/RON | |||
| 1.146 | SEK/HKD | 0.872 | HKD/SEK | |||
| 7.938 | CHF/HKD | 0.126 | HKD/CHF | |||
| 1.291 | NOK/HKD | 0.774 | HKD/NOK | |||
| 1.269 | HRK/HKD | 0.788 | HKD/HRK | |||
| 0.240 | RUB/HKD | 4.171 | HKD/RUB | |||
| 4.313 | TRY/HKD | 0.232 | HKD/TRY | |||
| 8.157 | AUD/HKD | 0.123 | HKD/AUD | |||
| 3.781 | BRL/HKD | 0.264 | HKD/BRL | |||
| 7.740 | CAD/HKD | 0.129 | HKD/CAD | |||
| 1.218 | CNY/HKD | 0.821 | HKD/CNY | |||
| 0.001 | IDR/HKD | 1 218.370 | HKD/IDR | |||
| 1.955 | ILS/HKD | 0.511 | HKD/ILS | |||
| 0.140 | INR/HKD | 7.154 | HKD/INR | |||
| 0.007 | KRW/HKD | 145.381 | HKD/KRW | |||
| 0.583 | MXN/HKD | 1.715 | HKD/MXN | |||
| 2.490 | MYR/HKD | 0.402 | HKD/MYR | |||
| 6.296 | NZD/HKD | 0.159 | HKD/NZD | |||
| 0.186 | PHP/HKD | 5.379 | HKD/PHP | |||
| 6.227 | SGD/HKD | 0.161 | HKD/SGD | |||
| 0.246 | THB/HKD | 4.061 | HKD/THB | |||
| 0.938 | ZAR/HKD | 1.066 | HKD/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |