









| 7. august 2012 |
() |
| HKD |
|
![]() |
|||||||||
9,643 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 9,643 (+0,043) | 0,446% | 1,245% | 0,483% | -4,682% | -5,163% | -12,735% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za HKD | Množstvo HKD za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 7.755 | USD/HKD | 0.129 | HKD/USD | |||
| 0.099 | JPY/HKD | 10.103 | HKD/JPY | |||
| 4.909 | BGN/HKD | 0.204 | HKD/BGN | |||
| 0.382 | CZK/HKD | 2.621 | HKD/CZK | |||
| 1.290 | DKK/HKD | 0.775 | HKD/DKK | |||
| 12.076 | GBP/HKD | 0.083 | HKD/GBP | |||
| 0.035 | HUF/HKD | 28.713 | HKD/HUF | |||
| 2.780 | LTL/HKD | 0.360 | HKD/LTL | |||
| 13.788 | LVL/HKD | 0.073 | HKD/LVL | |||
| 2.380 | PLN/HKD | 0.420 | HKD/PLN | |||
| 2.096 | RON/HKD | 0.477 | HKD/RON | |||
| 1.151 | SEK/HKD | 0.869 | HKD/SEK | |||
| 7.992 | CHF/HKD | 0.125 | HKD/CHF | |||
| 1.298 | NOK/HKD | 0.770 | HKD/NOK | |||
| 1.278 | HRK/HKD | 0.783 | HKD/HRK | |||
| 0.245 | RUB/HKD | 4.089 | HKD/RUB | |||
| 4.357 | TRY/HKD | 0.230 | HKD/TRY | |||
| 8.187 | AUD/HKD | 0.122 | HKD/AUD | |||
| 3.820 | BRL/HKD | 0.262 | HKD/BRL | |||
| 7.752 | CAD/HKD | 0.129 | HKD/CAD | |||
| 1.217 | CNY/HKD | 0.822 | HKD/CNY | |||
| 0.001 | IDR/HKD | 1 220.867 | HKD/IDR | |||
| 1.949 | ILS/HKD | 0.513 | HKD/ILS | |||
| 0.140 | INR/HKD | 7.160 | HKD/INR | |||
| 0.007 | KRW/HKD | 145.446 | HKD/KRW | |||
| 0.592 | MXN/HKD | 1.689 | HKD/MXN | |||
| 2.497 | MYR/HKD | 0.400 | HKD/MYR | |||
| 6.353 | NZD/HKD | 0.157 | HKD/NZD | |||
| 0.186 | PHP/HKD | 5.389 | HKD/PHP | |||
| 6.246 | SGD/HKD | 0.160 | HKD/SGD | |||
| 0.246 | THB/HKD | 4.059 | HKD/THB | |||
| 0.949 | ZAR/HKD | 1.054 | HKD/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |