









| 16. júl 2012 |
() |
| HKD |
|
![]() |
|||||||||
9,446 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 9,446 (-0,007) | -0,071% | -0,919% | -3,362% | -6,537% | -4,030% | -14,319% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za HKD | Množstvo HKD za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 7.757 | USD/HKD | 0.129 | HKD/USD | |||
| 0.098 | JPY/HKD | 10.220 | HKD/JPY | |||
| 4.833 | BGN/HKD | 0.207 | HKD/BGN | |||
| 0.372 | CZK/HKD | 2.687 | HKD/CZK | |||
| 1.271 | DKK/HKD | 0.787 | HKD/DKK | |||
| 12.003 | GBP/HKD | 0.083 | HKD/GBP | |||
| 0.033 | HUF/HKD | 30.569 | HKD/HUF | |||
| 2.738 | LTL/HKD | 0.365 | HKD/LTL | |||
| 13.579 | LVL/HKD | 0.074 | HKD/LVL | |||
| 2.245 | PLN/HKD | 0.446 | HKD/PLN | |||
| 2.072 | RON/HKD | 0.483 | HKD/RON | |||
| 1.102 | SEK/HKD | 0.907 | HKD/SEK | |||
| 7.871 | CHF/HKD | 0.127 | HKD/CHF | |||
| 1.270 | NOK/HKD | 0.787 | HKD/NOK | |||
| 1.263 | HRK/HKD | 0.792 | HKD/HRK | |||
| 0.237 | RUB/HKD | 4.223 | HKD/RUB | |||
| 4.265 | TRY/HKD | 0.234 | HKD/TRY | |||
| 7.887 | AUD/HKD | 0.127 | HKD/AUD | |||
| 3.811 | BRL/HKD | 0.262 | HKD/BRL | |||
| 7.628 | CAD/HKD | 0.131 | HKD/CAD | |||
| 1.214 | CNY/HKD | 0.824 | HKD/CNY | |||
| 0.001 | IDR/HKD | 1 221.706 | HKD/IDR | |||
| 1.955 | ILS/HKD | 0.511 | HKD/ILS | |||
| 0.141 | INR/HKD | 7.109 | HKD/INR | |||
| 0.007 | KRW/HKD | 148.366 | HKD/KRW | |||
| 0.578 | MXN/HKD | 1.731 | HKD/MXN | |||
| 2.435 | MYR/HKD | 0.411 | HKD/MYR | |||
| 6.137 | NZD/HKD | 0.163 | HKD/NZD | |||
| 0.185 | PHP/HKD | 5.407 | HKD/PHP | |||
| 6.114 | SGD/HKD | 0.164 | HKD/SGD | |||
| 0.245 | THB/HKD | 4.079 | HKD/THB | |||
| 0.931 | ZAR/HKD | 1.074 | HKD/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |