









| 16. august 2012 |
() |
| HKD |
|
![]() |
|||||||||
9,525 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 9,525 (+0,002) | 0,021% | -0,166% | 0,837% | -3,751% | -5,394% | -14,896% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za HKD | Množstvo HKD za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 7.757 | USD/HKD | 0.129 | HKD/USD | |||
| 0.098 | JPY/HKD | 10.184 | HKD/JPY | |||
| 4.869 | BGN/HKD | 0.205 | HKD/BGN | |||
| 0.381 | CZK/HKD | 2.621 | HKD/CZK | |||
| 1.279 | DKK/HKD | 0.782 | HKD/DKK | |||
| 12.168 | GBP/HKD | 0.082 | HKD/GBP | |||
| 0.034 | HUF/HKD | 29.339 | HKD/HUF | |||
| 2.758 | LTL/HKD | 0.363 | HKD/LTL | |||
| 13.678 | LVL/HKD | 0.073 | HKD/LVL | |||
| 2.330 | PLN/HKD | 0.429 | HKD/PLN | |||
| 2.125 | RON/HKD | 0.471 | HKD/RON | |||
| 1.158 | SEK/HKD | 0.864 | HKD/SEK | |||
| 7.928 | CHF/HKD | 0.126 | HKD/CHF | |||
| 1.305 | NOK/HKD | 0.766 | HKD/NOK | |||
| 1.277 | HRK/HKD | 0.783 | HKD/HRK | |||
| 0.243 | RUB/HKD | 4.118 | HKD/RUB | |||
| 4.302 | TRY/HKD | 0.232 | HKD/TRY | |||
| 8.122 | AUD/HKD | 0.123 | HKD/AUD | |||
| 3.829 | BRL/HKD | 0.261 | HKD/BRL | |||
| 7.822 | CAD/HKD | 0.128 | HKD/CAD | |||
| 1.219 | CNY/HKD | 0.820 | HKD/CNY | |||
| 0.001 | IDR/HKD | 1 225.368 | HKD/IDR | |||
| 1.924 | ILS/HKD | 0.520 | HKD/ILS | |||
| 0.139 | INR/HKD | 7.179 | HKD/INR | |||
| 0.007 | KRW/HKD | 145.858 | HKD/KRW | |||
| 0.588 | MXN/HKD | 1.699 | HKD/MXN | |||
| 2.481 | MYR/HKD | 0.403 | HKD/MYR | |||
| 6.243 | NZD/HKD | 0.160 | HKD/NZD | |||
| 0.184 | PHP/HKD | 5.448 | HKD/PHP | |||
| 6.203 | SGD/HKD | 0.161 | HKD/SGD | |||
| 0.246 | THB/HKD | 4.068 | HKD/THB | |||
| 0.945 | ZAR/HKD | 1.058 | HKD/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |