









| 16. august 2012 |
Maďarský forint (1 forint = 100 fillérov) |
| HUF |
|
![]() |
|||||||||
278,390 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 278,390 (-1,000) | -0,358% | 0,578% | -3,387% | -5,412% | -5,277% | 2,659% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za HUF | Množstvo HUF za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 227.590 | USD/HUF | 0.004 | HUF/USD | |||
| 2.881 | JPY/HUF | 0.347 | HUF/JPY | |||
| 142.852 | BGN/HUF | 0.007 | HUF/BGN | |||
| 11.193 | CZK/HUF | 0.089 | HUF/CZK | |||
| 37.535 | DKK/HUF | 0.027 | HUF/DKK | |||
| 357.002 | GBP/HUF | 0.003 | HUF/GBP | |||
| 80.917 | LTL/HUF | 0.012 | HUF/LTL | |||
| 401.307 | LVL/HUF | 0.002 | HUF/LVL | |||
| 68.352 | PLN/HUF | 0.015 | HUF/PLN | |||
| 62.353 | RON/HUF | 0.016 | HUF/RON | |||
| 33.968 | SEK/HUF | 0.029 | HUF/SEK | |||
| 232.612 | CHF/HUF | 0.004 | HUF/CHF | |||
| 38.296 | NOK/HUF | 0.026 | HUF/NOK | |||
| 37.467 | HRK/HUF | 0.027 | HUF/HRK | |||
| 7.124 | RUB/HUF | 0.140 | HUF/RUB | |||
| 126.210 | TRY/HUF | 0.008 | HUF/TRY | |||
| 238.286 | AUD/HUF | 0.004 | HUF/AUD | |||
| 112.331 | BRL/HUF | 0.009 | HUF/BRL | |||
| 229.478 | CAD/HUF | 0.004 | HUF/CAD | |||
| 35.772 | CNY/HUF | 0.028 | HUF/CNY | |||
| 29.339 | HKD/HUF | 0.034 | HUF/HKD | |||
| 0.024 | IDR/HUF | 41.765 | HUF/IDR | |||
| 56.437 | ILS/HUF | 0.018 | HUF/ILS | |||
| 4.087 | INR/HUF | 0.245 | HUF/INR | |||
| 0.201 | KRW/HUF | 4.971 | HUF/KRW | |||
| 17.265 | MXN/HUF | 0.058 | HUF/MXN | |||
| 72.792 | MYR/HUF | 0.014 | HUF/MYR | |||
| 183.171 | NZD/HUF | 0.005 | HUF/NZD | |||
| 5.385 | PHP/HUF | 0.186 | HUF/PHP | |||
| 182.001 | SGD/HUF | 0.005 | HUF/SGD | |||
| 7.211 | THB/HUF | 0.139 | HUF/THB | |||
| 27.719 | ZAR/HUF | 0.036 | HUF/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |