









| 20. august 2012 |
Maďarský forint (1 forint = 100 fillérov) |
| HUF |
|
![]() |
|||||||||
277,840 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 277,840 (-0,940) | -0,337% | -0,451% | -2,843% | -6,530% | -3,326% | 2,091% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za HUF | Množstvo HUF za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 225.971 | USD/HUF | 0.004 | HUF/USD | |||
| 2.846 | JPY/HUF | 0.351 | HUF/JPY | |||
| 142.540 | BGN/HUF | 0.007 | HUF/BGN | |||
| 11.142 | CZK/HUF | 0.090 | HUF/CZK | |||
| 37.441 | DKK/HUF | 0.027 | HUF/DKK | |||
| 355.066 | GBP/HUF | 0.003 | HUF/GBP | |||
| 80.740 | LTL/HUF | 0.012 | HUF/LTL | |||
| 400.373 | LVL/HUF | 0.002 | HUF/LVL | |||
| 68.318 | PLN/HUF | 0.015 | HUF/PLN | |||
| 62.070 | RON/HUF | 0.016 | HUF/RON | |||
| 33.683 | SEK/HUF | 0.030 | HUF/SEK | |||
| 232.104 | CHF/HUF | 0.004 | HUF/CHF | |||
| 38.035 | NOK/HUF | 0.026 | HUF/NOK | |||
| 37.358 | HRK/HUF | 0.027 | HUF/HRK | |||
| 7.077 | RUB/HUF | 0.141 | HUF/RUB | |||
| 125.311 | TRY/HUF | 0.008 | HUF/TRY | |||
| 235.675 | AUD/HUF | 0.004 | HUF/AUD | |||
| 111.744 | BRL/HUF | 0.009 | HUF/BRL | |||
| 228.602 | CAD/HUF | 0.004 | HUF/CAD | |||
| 35.538 | CNY/HUF | 0.028 | HUF/CNY | |||
| 29.137 | HKD/HUF | 0.034 | HUF/HKD | |||
| 0.024 | IDR/HUF | 42.070 | HUF/IDR | |||
| 56.086 | ILS/HUF | 0.018 | HUF/ILS | |||
| 4.056 | INR/HUF | 0.247 | HUF/INR | |||
| 0.199 | KRW/HUF | 5.023 | HUF/KRW | |||
| 17.074 | MXN/HUF | 0.059 | HUF/MXN | |||
| 72.131 | MYR/HUF | 0.014 | HUF/MYR | |||
| 182.197 | NZD/HUF | 0.005 | HUF/NZD | |||
| 5.326 | PHP/HUF | 0.188 | HUF/PHP | |||
| 180.417 | SGD/HUF | 0.006 | HUF/SGD | |||
| 7.169 | THB/HUF | 0.139 | HUF/THB | |||
| 27.135 | ZAR/HUF | 0.037 | HUF/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |