









| 10. máj 2012 |
() |
| IDR |
|
![]() |
|||||||||
11 954,380 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M |
| 11 954,380 (+2,820) | 0,024% | -1,529% | -0,499% | 0,893% | -2,118% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za IDR | Množstvo IDR za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 9 229.004 | USD/IDR | 0.000 | IDR/USD | |||
| 116.046 | JPY/IDR | 0.009 | IDR/JPY | |||
| 6 110.829 | BGN/IDR | 0.000 | IDR/BGN | |||
| 473.460 | CZK/IDR | 0.002 | IDR/CZK | |||
| 1 607.473 | DKK/IDR | 0.001 | IDR/DKK | |||
| 14 847.581 | GBP/IDR | 0.000 | IDR/GBP | |||
| 41.113 | HUF/IDR | 0.024 | IDR/HUF | |||
| 3 461.411 | LTL/IDR | 0.000 | IDR/LTL | |||
| 17 115.223 | LVL/IDR | 0.000 | IDR/LVL | |||
| 2 835.214 | PLN/IDR | 0.000 | IDR/PLN | |||
| 2 703.361 | RON/IDR | 0.000 | IDR/RON | |||
| 1 341.410 | SEK/IDR | 0.001 | IDR/SEK | |||
| 9 951.341 | CHF/IDR | 0.000 | IDR/CHF | |||
| 1 580.267 | NOK/IDR | 0.001 | IDR/NOK | |||
| 1 592.480 | HRK/IDR | 0.001 | IDR/HRK | |||
| 304.111 | RUB/IDR | 0.003 | IDR/RUB | |||
| 5 143.553 | TRY/IDR | 0.000 | IDR/TRY | |||
| 9 274.841 | AUD/IDR | 0.000 | IDR/AUD | |||
| 4 717.038 | BRL/IDR | 0.000 | IDR/BRL | |||
| 9 188.560 | CAD/IDR | 0.000 | IDR/CAD | |||
| 1 462.394 | CNY/IDR | 0.001 | IDR/CNY | |||
| 1 188.855 | HKD/IDR | 0.001 | IDR/HKD | |||
| 2 417.925 | ILS/IDR | 0.000 | IDR/ILS | |||
| 171.304 | INR/IDR | 0.006 | IDR/INR | |||
| 8.070 | KRW/IDR | 0.124 | IDR/KRW | |||
| 683.032 | MXN/IDR | 0.001 | IDR/MXN | |||
| 3 002.301 | MYR/IDR | 0.000 | IDR/MYR | |||
| 7 239.421 | NZD/IDR | 0.000 | IDR/NZD | |||
| 216.592 | PHP/IDR | 0.005 | IDR/PHP | |||
| 7 362.962 | SGD/IDR | 0.000 | IDR/SGD | |||
| 296.660 | THB/IDR | 0.003 | IDR/THB | |||
| 1 149.321 | ZAR/IDR | 0.001 | IDR/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |