









| 20. august 2012 |
() |
| IDR |
|
![]() |
|||||||||
11 686,500 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 11 686,500 (-41,820) | -0,357% | -0,201% | 1,270% | -1,869% | -2,079% | -5,147% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za IDR | Množstvo IDR za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 9 506.622 | USD/IDR | 0.000 | IDR/USD | |||
| 119.713 | JPY/IDR | 0.008 | IDR/JPY | |||
| 5 996.687 | BGN/IDR | 0.000 | IDR/BGN | |||
| 468.758 | CZK/IDR | 0.002 | IDR/CZK | |||
| 1 575.138 | DKK/IDR | 0.001 | IDR/DKK | |||
| 14 937.681 | GBP/IDR | 0.000 | IDR/GBP | |||
| 42.070 | HUF/IDR | 0.024 | IDR/HUF | |||
| 3 396.756 | LTL/IDR | 0.000 | IDR/LTL | |||
| 16 843.774 | LVL/IDR | 0.000 | IDR/LVL | |||
| 2 874.166 | PLN/IDR | 0.000 | IDR/PLN | |||
| 2 611.284 | RON/IDR | 0.000 | IDR/RON | |||
| 1 417.046 | SEK/IDR | 0.001 | IDR/SEK | |||
| 9 764.649 | CHF/IDR | 0.000 | IDR/CHF | |||
| 1 600.153 | NOK/IDR | 0.001 | IDR/NOK | |||
| 1 571.676 | HRK/IDR | 0.001 | IDR/HRK | |||
| 297.711 | RUB/IDR | 0.003 | IDR/RUB | |||
| 5 271.866 | TRY/IDR | 0.000 | IDR/TRY | |||
| 9 914.887 | AUD/IDR | 0.000 | IDR/AUD | |||
| 4 701.106 | BRL/IDR | 0.000 | IDR/BRL | |||
| 9 617.319 | CAD/IDR | 0.000 | IDR/CAD | |||
| 1 495.101 | CNY/IDR | 0.001 | IDR/CNY | |||
| 1 225.786 | HKD/IDR | 0.001 | IDR/HKD | |||
| 2 359.538 | ILS/IDR | 0.000 | IDR/ILS | |||
| 170.628 | INR/IDR | 0.006 | IDR/INR | |||
| 8.375 | KRW/IDR | 0.119 | IDR/KRW | |||
| 718.291 | MXN/IDR | 0.001 | IDR/MXN | |||
| 3 034.573 | MYR/IDR | 0.000 | IDR/MYR | |||
| 7 665.068 | NZD/IDR | 0.000 | IDR/NZD | |||
| 224.062 | PHP/IDR | 0.004 | IDR/PHP | |||
| 7 590.163 | SGD/IDR | 0.000 | IDR/SGD | |||
| 301.608 | THB/IDR | 0.003 | IDR/THB | |||
| 1 141.576 | ZAR/IDR | 0.001 | IDR/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |