









| 11. júl 2012 |
() |
| INR |
|
![]() |
|||||||||
68,200 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 68,200 (+0,123) | 0,181% | -0,345% | -2,470% | 0,900% | 3,393% | 9,118% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za INR | Množstvo INR za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 55.415 | USD/INR | 0.018 | INR/USD | |||
| 0.697 | JPY/INR | 1.434 | INR/JPY | |||
| 34.808 | BGN/INR | 0.029 | INR/BGN | |||
| 2.677 | CZK/INR | 0.374 | INR/CZK | |||
| 9.153 | DKK/INR | 0.109 | INR/DKK | |||
| 85.945 | GBP/INR | 0.012 | INR/GBP | |||
| 0.236 | HUF/INR | 4.232 | INR/HUF | |||
| 19.716 | LTL/INR | 0.051 | INR/LTL | |||
| 97.784 | LVL/INR | 0.010 | INR/LVL | |||
| 16.216 | PLN/INR | 0.062 | INR/PLN | |||
| 15.044 | RON/INR | 0.066 | INR/RON | |||
| 7.940 | SEK/INR | 0.126 | INR/SEK | |||
| 56.684 | CHF/INR | 0.018 | INR/CHF | |||
| 9.093 | NOK/INR | 0.110 | INR/NOK | |||
| 9.082 | HRK/INR | 0.110 | INR/HRK | |||
| 1.688 | RUB/INR | 0.593 | INR/RUB | |||
| 30.455 | TRY/INR | 0.033 | INR/TRY | |||
| 56.660 | AUD/INR | 0.018 | INR/AUD | |||
| 27.270 | BRL/INR | 0.037 | INR/BRL | |||
| 54.418 | CAD/INR | 0.018 | INR/CAD | |||
| 8.704 | CNY/INR | 0.115 | INR/CNY | |||
| 7.146 | HKD/INR | 0.140 | INR/HKD | |||
| 0.006 | IDR/INR | 170.218 | INR/IDR | |||
| 13.987 | ILS/INR | 0.071 | INR/ILS | |||
| 0.049 | KRW/INR | 20.598 | INR/KRW | |||
| 4.163 | MXN/INR | 0.240 | INR/MXN | |||
| 17.440 | MYR/INR | 0.057 | INR/MYR | |||
| 44.183 | NZD/INR | 0.023 | INR/NZD | |||
| 1.324 | PHP/INR | 0.755 | INR/PHP | |||
| 43.723 | SGD/INR | 0.023 | INR/SGD | |||
| 1.751 | THB/INR | 0.571 | INR/THB | |||
| 6.760 | ZAR/INR | 0.148 | INR/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |