









| 20. august 2012 |
() |
| KRW |
|
![]() |
|||||||||
1 396,500 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 1 396,500 (-3,890) | -0,278% | 0,235% | 0,222% | -6,144% | -6,156% | -10,691% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za KRW | Množstvo KRW za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 1 135.114 | USD/KRW | 0.001 | KRW/USD | |||
| 14.294 | JPY/KRW | 0.070 | KRW/JPY | |||
| 716.019 | BGN/KRW | 0.001 | KRW/BGN | |||
| 55.971 | CZK/KRW | 0.018 | KRW/CZK | |||
| 188.075 | DKK/KRW | 0.005 | KRW/DKK | |||
| 1 783.595 | GBP/KRW | 0.001 | KRW/GBP | |||
| 5.023 | HUF/KRW | 0.199 | KRW/HUF | |||
| 405.581 | LTL/KRW | 0.002 | KRW/LTL | |||
| 2 011.188 | LVL/KRW | 0.000 | KRW/LVL | |||
| 343.182 | PLN/KRW | 0.003 | KRW/PLN | |||
| 311.794 | RON/KRW | 0.003 | KRW/RON | |||
| 169.199 | SEK/KRW | 0.006 | KRW/SEK | |||
| 1 165.923 | CHF/KRW | 0.001 | KRW/CHF | |||
| 191.062 | NOK/KRW | 0.005 | KRW/NOK | |||
| 187.662 | HRK/KRW | 0.005 | KRW/HRK | |||
| 35.547 | RUB/KRW | 0.028 | KRW/RUB | |||
| 629.474 | TRY/KRW | 0.002 | KRW/TRY | |||
| 1 183.862 | AUD/KRW | 0.001 | KRW/AUD | |||
| 561.324 | BRL/KRW | 0.002 | KRW/BRL | |||
| 1 148.331 | CAD/KRW | 0.001 | KRW/CAD | |||
| 178.519 | CNY/KRW | 0.006 | KRW/CNY | |||
| 146.362 | HKD/KRW | 0.007 | KRW/HKD | |||
| 0.119 | IDR/KRW | 8.375 | KRW/IDR | |||
| 281.735 | ILS/KRW | 0.004 | KRW/ILS | |||
| 20.373 | INR/KRW | 0.049 | KRW/INR | |||
| 85.766 | MXN/KRW | 0.012 | KRW/MXN | |||
| 362.335 | MYR/KRW | 0.003 | KRW/MYR | |||
| 915.228 | NZD/KRW | 0.001 | KRW/NZD | |||
| 26.754 | PHP/KRW | 0.037 | KRW/PHP | |||
| 906.284 | SGD/KRW | 0.001 | KRW/SGD | |||
| 36.013 | THB/KRW | 0.028 | KRW/THB | |||
| 136.307 | ZAR/KRW | 0.007 | KRW/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |