














| 27. jún 2012 |
() |
| KRW |
|
![]() |
|||||||||
1 442,700 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M |
| 1 442,700 (-2,620) | -0,181% | -1,344% | -2,929% | -4,574% | -4,494% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za KRW | Množstvo KRW za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 1 158.573 | USD/KRW | 0.001 | KRW/USD | |||
| 14.604 | JPY/KRW | 0.068 | KRW/JPY | |||
| 738.992 | BGN/KRW | 0.001 | KRW/BGN | |||
| 55.668 | CZK/KRW | 0.018 | KRW/CZK | |||
| 194.436 | DKK/KRW | 0.005 | KRW/DKK | |||
| 1 807.554 | GBP/KRW | 0.001 | KRW/GBP | |||
| 5.047 | HUF/KRW | 0.198 | KRW/HUF | |||
| 418.594 | LTL/KRW | 0.002 | KRW/LTL | |||
| 2 075.118 | LVL/KRW | 0.000 | KRW/LVL | |||
| 340.235 | PLN/KRW | 0.003 | KRW/PLN | |||
| 324.718 | RON/KRW | 0.003 | KRW/RON | |||
| 163.861 | SEK/KRW | 0.006 | KRW/SEK | |||
| 1 203.430 | CHF/KRW | 0.001 | KRW/CHF | |||
| 192.722 | NOK/KRW | 0.005 | KRW/NOK | |||
| 192.325 | HRK/KRW | 0.005 | KRW/HRK | |||
| 35.064 | RUB/KRW | 0.029 | KRW/RUB | |||
| 637.182 | TRY/KRW | 0.002 | KRW/TRY | |||
| 1 162.580 | AUD/KRW | 0.001 | KRW/AUD | |||
| 560.897 | BRL/KRW | 0.002 | KRW/BRL | |||
| 1 127.043 | CAD/KRW | 0.001 | KRW/CAD | |||
| 182.060 | CNY/KRW | 0.005 | KRW/CNY | |||
| 149.310 | HKD/KRW | 0.007 | KRW/HKD | |||
| 0.122 | IDR/KRW | 8.179 | KRW/IDR | |||
| 294.093 | ILS/KRW | 0.003 | KRW/ILS | |||
| 20.321 | INR/KRW | 0.049 | KRW/INR | |||
| 83.156 | MXN/KRW | 0.012 | KRW/MXN | |||
| 363.137 | MYR/KRW | 0.003 | KRW/MYR | |||
| 915.687 | NZD/KRW | 0.001 | KRW/NZD | |||
| 27.295 | PHP/KRW | 0.037 | KRW/PHP | |||
| 904.286 | SGD/KRW | 0.001 | KRW/SGD | |||
| 36.399 | THB/KRW | 0.027 | KRW/THB | |||
| 136.628 | ZAR/KRW | 0.007 | KRW/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.945 |
|---|---|
| Výdavky | 4.777 |
| Bilancia SR | -0.832 |
| mld. Eur |