









| 30. máj 2012 |
() |
| KRW |
|
![]() |
|||||||||
1 465,190 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M |
| 1 465,190 (-7,530) | -0,511% | -1,398% | -1,790% | -1,592% | -4,254% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za KRW | Množstvo KRW za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 1 176.012 | USD/KRW | 0.001 | KRW/USD | |||
| 14.780 | JPY/KRW | 0.068 | KRW/JPY | |||
| 753.001 | BGN/KRW | 0.001 | KRW/BGN | |||
| 57.727 | CZK/KRW | 0.017 | KRW/CZK | |||
| 198.194 | DKK/KRW | 0.005 | KRW/DKK | |||
| 1 842.282 | GBP/KRW | 0.001 | KRW/GBP | |||
| 4.944 | HUF/KRW | 0.202 | KRW/HUF | |||
| 426.529 | LTL/KRW | 0.002 | KRW/LTL | |||
| 2 109.008 | LVL/KRW | 0.000 | KRW/LVL | |||
| 337.702 | PLN/KRW | 0.003 | KRW/PLN | |||
| 329.814 | RON/KRW | 0.003 | KRW/RON | |||
| 163.881 | SEK/KRW | 0.006 | KRW/SEK | |||
| 1 225.734 | CHF/KRW | 0.001 | KRW/CHF | |||
| 195.827 | NOK/KRW | 0.005 | KRW/NOK | |||
| 194.547 | HRK/KRW | 0.005 | KRW/HRK | |||
| 36.529 | RUB/KRW | 0.027 | KRW/RUB | |||
| 640.090 | TRY/KRW | 0.002 | KRW/TRY | |||
| 1 156.253 | AUD/KRW | 0.001 | KRW/AUD | |||
| 592.739 | BRL/KRW | 0.002 | KRW/BRL | |||
| 1 147.425 | CAD/KRW | 0.001 | KRW/CAD | |||
| 185.713 | CNY/KRW | 0.005 | KRW/CNY | |||
| 151.477 | HKD/KRW | 0.007 | KRW/HKD | |||
| 0.124 | IDR/KRW | 8.071 | KRW/IDR | |||
| 303.447 | ILS/KRW | 0.003 | KRW/ILS | |||
| 21.123 | INR/KRW | 0.047 | KRW/INR | |||
| 84.423 | MXN/KRW | 0.012 | KRW/MXN | |||
| 372.548 | MYR/KRW | 0.003 | KRW/MYR | |||
| 893.587 | NZD/KRW | 0.001 | KRW/NZD | |||
| 27.119 | PHP/KRW | 0.037 | KRW/PHP | |||
| 920.392 | SGD/KRW | 0.001 | KRW/SGD | |||
| 37.064 | THB/KRW | 0.027 | KRW/THB | |||
| 140.945 | ZAR/KRW | 0.007 | KRW/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |