









| 30. júl 2012 |
() |
| MYR |
|
![]() |
|||||||||
3,859 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 3,859 (-0,035) | -0,886% | 0,513% | -3,421% | -3,484% | -3,751% | -8,783% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za MYR | Množstvo MYR za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 3.161 | USD/MYR | 0.316 | MYR/USD | |||
| 0.040 | JPY/MYR | 24.729 | MYR/JPY | |||
| 1.991 | BGN/MYR | 0.502 | MYR/BGN | |||
| 0.154 | CZK/MYR | 6.500 | MYR/CZK | |||
| 0.523 | DKK/MYR | 1.910 | MYR/DKK | |||
| 4.973 | GBP/MYR | 0.201 | MYR/GBP | |||
| 0.014 | HUF/MYR | 72.590 | MYR/HUF | |||
| 1.128 | LTL/MYR | 0.887 | MYR/LTL | |||
| 5.590 | LVL/MYR | 0.179 | MYR/LVL | |||
| 0.943 | PLN/MYR | 1.060 | MYR/PLN | |||
| 0.844 | RON/MYR | 1.184 | MYR/RON | |||
| 0.458 | SEK/MYR | 2.183 | MYR/SEK | |||
| 3.242 | CHF/MYR | 0.308 | MYR/CHF | |||
| 0.521 | NOK/MYR | 1.919 | MYR/NOK | |||
| 0.517 | HRK/MYR | 1.933 | MYR/HRK | |||
| 0.098 | RUB/MYR | 10.197 | MYR/RUB | |||
| 1.739 | TRY/MYR | 0.575 | MYR/TRY | |||
| 3.298 | AUD/MYR | 0.303 | MYR/AUD | |||
| 1.565 | BRL/MYR | 0.639 | MYR/BRL | |||
| 3.138 | CAD/MYR | 0.319 | MYR/CAD | |||
| 0.495 | CNY/MYR | 2.018 | MYR/CNY | |||
| 0.408 | HKD/MYR | 2.454 | MYR/HKD | |||
| 0.000 | IDR/MYR | 2 994.512 | MYR/IDR | |||
| 0.778 | ILS/MYR | 1.286 | MYR/ILS | |||
| 0.057 | INR/MYR | 17.504 | MYR/INR | |||
| 0.003 | KRW/MYR | 360.137 | MYR/KRW | |||
| 0.236 | MXN/MYR | 4.233 | MYR/MXN | |||
| 2.547 | NZD/MYR | 0.393 | MYR/NZD | |||
| 0.075 | PHP/MYR | 13.262 | MYR/PHP | |||
| 2.527 | SGD/MYR | 0.396 | MYR/SGD | |||
| 0.100 | THB/MYR | 9.974 | MYR/THB | |||
| 0.383 | ZAR/MYR | 2.610 | MYR/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |