









| 2. august 2012 |
Poľský zlotý (1 zlotý = 100 grošov) |
| PLN |
|
![]() |
|||||||||
4,103 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 4,103 (-0,003) | -0,066% | -1,144% | -2,782% | -1,588% | -2,300% | 1,827% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za PLN | Množstvo PLN za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 3.339 | USD/PLN | 0.300 | PLN/USD | |||
| 0.043 | JPY/PLN | 23.430 | PLN/JPY | |||
| 2.099 | BGN/PLN | 0.476 | PLN/BGN | |||
| 0.162 | CZK/PLN | 6.176 | PLN/CZK | |||
| 0.552 | DKK/PLN | 1.813 | PLN/DKK | |||
| 5.214 | GBP/PLN | 0.192 | PLN/GBP | |||
| 0.015 | HUF/PLN | 68.289 | PLN/HUF | |||
| 1.189 | LTL/PLN | 0.841 | PLN/LTL | |||
| 5.893 | LVL/PLN | 0.170 | PLN/LVL | |||
| 0.894 | RON/PLN | 1.119 | PLN/RON | |||
| 0.494 | SEK/PLN | 2.026 | PLN/SEK | |||
| 3.418 | CHF/PLN | 0.293 | PLN/CHF | |||
| 0.556 | NOK/PLN | 1.799 | PLN/NOK | |||
| 0.546 | HRK/PLN | 1.831 | PLN/HRK | |||
| 0.103 | RUB/PLN | 9.688 | PLN/RUB | |||
| 1.857 | TRY/PLN | 0.539 | PLN/TRY | |||
| 3.512 | AUD/PLN | 0.285 | PLN/AUD | |||
| 1.628 | BRL/PLN | 0.614 | PLN/BRL | |||
| 3.333 | CAD/PLN | 0.300 | PLN/CAD | |||
| 0.524 | CNY/PLN | 1.908 | PLN/CNY | |||
| 0.431 | HKD/PLN | 2.323 | PLN/HKD | |||
| 0.000 | IDR/PLN | 2 829.716 | PLN/IDR | |||
| 0.842 | ILS/PLN | 1.188 | PLN/ILS | |||
| 0.060 | INR/PLN | 16.616 | PLN/INR | |||
| 0.003 | KRW/PLN | 337.654 | PLN/KRW | |||
| 0.251 | MXN/PLN | 3.983 | PLN/MXN | |||
| 1.072 | MYR/PLN | 0.933 | PLN/MYR | |||
| 2.711 | NZD/PLN | 0.369 | PLN/NZD | |||
| 0.080 | PHP/PLN | 12.494 | PLN/PHP | |||
| 2.681 | SGD/PLN | 0.373 | PLN/SGD | |||
| 0.106 | THB/PLN | 9.432 | PLN/THB | |||
| 0.404 | ZAR/PLN | 2.477 | PLN/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |