













| 7. august 2012 |
Poľský zlotý (1 zlotý = 100 grošov) |
| PLN |
|
![]() |
|||||||||
4,051 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 4,051 (+0,016) | 0,399% | -1,325% | -3,875% | -3,461% | -3,056% | 0,126% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za PLN | Množstvo PLN za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 3.259 | USD/PLN | 0.307 | PLN/USD | |||
| 0.042 | JPY/PLN | 24.040 | PLN/JPY | |||
| 2.063 | BGN/PLN | 0.485 | PLN/BGN | |||
| 0.160 | CZK/PLN | 6.236 | PLN/CZK | |||
| 0.542 | DKK/PLN | 1.845 | PLN/DKK | |||
| 5.075 | GBP/PLN | 0.197 | PLN/GBP | |||
| 0.015 | HUF/PLN | 68.326 | PLN/HUF | |||
| 1.168 | LTL/PLN | 0.856 | PLN/LTL | |||
| 5.794 | LVL/PLN | 0.173 | PLN/LVL | |||
| 0.881 | RON/PLN | 1.135 | PLN/RON | |||
| 0.484 | SEK/PLN | 2.067 | PLN/SEK | |||
| 3.358 | CHF/PLN | 0.298 | PLN/CHF | |||
| 0.546 | NOK/PLN | 1.833 | PLN/NOK | |||
| 0.537 | HRK/PLN | 1.862 | PLN/HRK | |||
| 0.103 | RUB/PLN | 9.731 | PLN/RUB | |||
| 1.831 | TRY/PLN | 0.546 | PLN/TRY | |||
| 3.440 | AUD/PLN | 0.291 | PLN/AUD | |||
| 1.605 | BRL/PLN | 0.623 | PLN/BRL | |||
| 3.258 | CAD/PLN | 0.307 | PLN/CAD | |||
| 0.511 | CNY/PLN | 1.956 | PLN/CNY | |||
| 0.420 | HKD/PLN | 2.380 | PLN/HKD | |||
| 0.000 | IDR/PLN | 2 905.146 | PLN/IDR | |||
| 0.819 | ILS/PLN | 1.221 | PLN/ILS | |||
| 0.059 | INR/PLN | 17.037 | PLN/INR | |||
| 0.003 | KRW/PLN | 346.100 | PLN/KRW | |||
| 0.249 | MXN/PLN | 4.018 | PLN/MXN | |||
| 1.049 | MYR/PLN | 0.953 | PLN/MYR | |||
| 2.670 | NZD/PLN | 0.375 | PLN/NZD | |||
| 0.078 | PHP/PLN | 12.822 | PLN/PHP | |||
| 2.625 | SGD/PLN | 0.381 | PLN/SGD | |||
| 0.104 | THB/PLN | 9.659 | PLN/THB | |||
| 0.399 | ZAR/PLN | 2.507 | PLN/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.945 |
|---|---|
| Výdavky | 4.777 |
| Bilancia SR | -0.832 |
| mld. Eur |