









| 16. august 2012 |
Poľský zlotý (1 zlotý = 100 grošov) |
| PLN |
|
![]() |
|||||||||
4,077 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 4,077 (-0,010) | -0,254% | 0,229% | -2,564% | -6,274% | -3,751% | -1,981% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za PLN | Množstvo PLN za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 3.330 | USD/PLN | 0.300 | PLN/USD | |||
| 0.042 | JPY/PLN | 23.726 | PLN/JPY | |||
| 2.090 | BGN/PLN | 0.478 | PLN/BGN | |||
| 0.164 | CZK/PLN | 6.107 | PLN/CZK | |||
| 0.549 | DKK/PLN | 1.821 | PLN/DKK | |||
| 5.223 | GBP/PLN | 0.191 | PLN/GBP | |||
| 0.015 | HUF/PLN | 68.352 | PLN/HUF | |||
| 1.184 | LTL/PLN | 0.845 | PLN/LTL | |||
| 5.871 | LVL/PLN | 0.170 | PLN/LVL | |||
| 0.912 | RON/PLN | 1.096 | PLN/RON | |||
| 0.497 | SEK/PLN | 2.012 | PLN/SEK | |||
| 3.403 | CHF/PLN | 0.294 | PLN/CHF | |||
| 0.560 | NOK/PLN | 1.785 | PLN/NOK | |||
| 0.548 | HRK/PLN | 1.824 | PLN/HRK | |||
| 0.104 | RUB/PLN | 9.595 | PLN/RUB | |||
| 1.846 | TRY/PLN | 0.542 | PLN/TRY | |||
| 3.486 | AUD/PLN | 0.287 | PLN/AUD | |||
| 1.643 | BRL/PLN | 0.608 | PLN/BRL | |||
| 3.357 | CAD/PLN | 0.298 | PLN/CAD | |||
| 0.523 | CNY/PLN | 1.911 | PLN/CNY | |||
| 0.429 | HKD/PLN | 2.330 | PLN/HKD | |||
| 0.000 | IDR/PLN | 2 854.755 | PLN/IDR | |||
| 0.826 | ILS/PLN | 1.211 | PLN/ILS | |||
| 0.060 | INR/PLN | 16.724 | PLN/INR | |||
| 0.003 | KRW/PLN | 339.807 | PLN/KRW | |||
| 0.253 | MXN/PLN | 3.959 | PLN/MXN | |||
| 1.065 | MYR/PLN | 0.939 | PLN/MYR | |||
| 2.680 | NZD/PLN | 0.373 | PLN/NZD | |||
| 0.079 | PHP/PLN | 12.693 | PLN/PHP | |||
| 2.663 | SGD/PLN | 0.376 | PLN/SGD | |||
| 0.106 | THB/PLN | 9.478 | PLN/THB | |||
| 0.406 | ZAR/PLN | 2.466 | PLN/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |