









| 20. august 2012 |
Poľský zlotý (1 zlotý = 100 grošov) |
| PLN |
|
![]() |
|||||||||
4,070 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 4,070 (-0,011) | -0,267% | -0,301% | -2,232% | -6,142% | -2,358% | -2,461% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za PLN | Množstvo PLN za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 3.308 | USD/PLN | 0.302 | PLN/USD | |||
| 0.042 | JPY/PLN | 24.009 | PLN/JPY | |||
| 2.086 | BGN/PLN | 0.479 | PLN/BGN | |||
| 0.163 | CZK/PLN | 6.131 | PLN/CZK | |||
| 0.548 | DKK/PLN | 1.825 | PLN/DKK | |||
| 5.197 | GBP/PLN | 0.192 | PLN/GBP | |||
| 0.015 | HUF/PLN | 68.318 | PLN/HUF | |||
| 1.182 | LTL/PLN | 0.846 | PLN/LTL | |||
| 5.860 | LVL/PLN | 0.171 | PLN/LVL | |||
| 0.909 | RON/PLN | 1.101 | PLN/RON | |||
| 0.493 | SEK/PLN | 2.028 | PLN/SEK | |||
| 3.397 | CHF/PLN | 0.294 | PLN/CHF | |||
| 0.557 | NOK/PLN | 1.796 | PLN/NOK | |||
| 0.547 | HRK/PLN | 1.829 | PLN/HRK | |||
| 0.104 | RUB/PLN | 9.654 | PLN/RUB | |||
| 1.834 | TRY/PLN | 0.545 | PLN/TRY | |||
| 3.450 | AUD/PLN | 0.290 | PLN/AUD | |||
| 1.636 | BRL/PLN | 0.611 | PLN/BRL | |||
| 3.346 | CAD/PLN | 0.299 | PLN/CAD | |||
| 0.520 | CNY/PLN | 1.922 | PLN/CNY | |||
| 0.426 | HKD/PLN | 2.345 | PLN/HKD | |||
| 0.000 | IDR/PLN | 2 874.166 | PLN/IDR | |||
| 0.821 | ILS/PLN | 1.218 | PLN/ILS | |||
| 0.059 | INR/PLN | 16.845 | PLN/INR | |||
| 0.003 | KRW/PLN | 343.182 | PLN/KRW | |||
| 0.250 | MXN/PLN | 4.001 | PLN/MXN | |||
| 1.056 | MYR/PLN | 0.947 | PLN/MYR | |||
| 2.667 | NZD/PLN | 0.375 | PLN/NZD | |||
| 0.078 | PHP/PLN | 12.828 | PLN/PHP | |||
| 2.641 | SGD/PLN | 0.379 | PLN/SGD | |||
| 0.105 | THB/PLN | 9.529 | PLN/THB | |||
| 0.397 | ZAR/PLN | 2.518 | PLN/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |