









| 7. august 2012 |
() |
| RUB |
|
![]() |
|||||||||
39,241 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 39,241 (-0,018) | -0,045% | -0,724% | -2,961% | 0,150% | -0,118% | -2,056% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za RUB | Množstvo RUB za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 31.714 | USD/RUB | 0.032 | RUB/USD | |||
| 0.405 | JPY/RUB | 2.471 | RUB/JPY | |||
| 20.073 | BGN/RUB | 0.050 | RUB/BGN | |||
| 1.560 | CZK/RUB | 0.641 | RUB/CZK | |||
| 5.275 | DKK/RUB | 0.190 | RUB/DKK | |||
| 49.382 | GBP/RUB | 0.020 | RUB/GBP | |||
| 0.142 | HUF/RUB | 7.022 | RUB/HUF | |||
| 11.370 | LTL/RUB | 0.088 | RUB/LTL | |||
| 56.381 | LVL/RUB | 0.018 | RUB/LVL | |||
| 9.731 | PLN/RUB | 0.103 | RUB/PLN | |||
| 8.572 | RON/RUB | 0.117 | RUB/RON | |||
| 4.707 | SEK/RUB | 0.212 | RUB/SEK | |||
| 32.680 | CHF/RUB | 0.031 | RUB/CHF | |||
| 5.309 | NOK/RUB | 0.188 | RUB/NOK | |||
| 5.225 | HRK/RUB | 0.191 | RUB/HRK | |||
| 17.816 | TRY/RUB | 0.056 | RUB/TRY | |||
| 33.477 | AUD/RUB | 0.030 | RUB/AUD | |||
| 15.622 | BRL/RUB | 0.064 | RUB/BRL | |||
| 31.698 | CAD/RUB | 0.032 | RUB/CAD | |||
| 4.975 | CNY/RUB | 0.201 | RUB/CNY | |||
| 4.089 | HKD/RUB | 0.245 | RUB/HKD | |||
| 0.003 | IDR/RUB | 298.556 | RUB/IDR | |||
| 7.968 | ILS/RUB | 0.125 | RUB/ILS | |||
| 0.571 | INR/RUB | 1.751 | RUB/INR | |||
| 0.028 | KRW/RUB | 35.568 | RUB/KRW | |||
| 2.422 | MXN/RUB | 0.413 | RUB/MXN | |||
| 10.210 | MYR/RUB | 0.098 | RUB/MYR | |||
| 25.978 | NZD/RUB | 0.038 | RUB/NZD | |||
| 0.759 | PHP/RUB | 1.318 | RUB/PHP | |||
| 25.542 | SGD/RUB | 0.039 | RUB/SGD | |||
| 1.007 | THB/RUB | 0.993 | RUB/THB | |||
| 3.881 | ZAR/RUB | 0.258 | RUB/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |