









| 21. august 2012 |
() |
| RUB |
|
![]() |
|||||||||
39,540 |
| Kurz (zmena) | 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R |
| 39,540 (+0,052) | 0,131% | 0,693% | 1,343% | -0,815% | 0,228% | -5,658% |
| Krížové kurzy |
||||||
| Množstvo zahraničnej meny za RUB | Množstvo RUB za jednotku zahraničnej meny | |||||
| 32.104 | USD/RUB | 0.031 | RUB/USD | |||
| 0.404 | JPY/RUB | 2.477 | RUB/JPY | |||
| 20.190 | BGN/RUB | 0.050 | RUB/BGN | |||
| 1.586 | CZK/RUB | 0.631 | RUB/CZK | |||
| 5.304 | DKK/RUB | 0.189 | RUB/DKK | |||
| 50.403 | GBP/RUB | 0.020 | RUB/GBP | |||
| 0.142 | HUF/RUB | 7.036 | RUB/HUF | |||
| 11.437 | LTL/RUB | 0.087 | RUB/LTL | |||
| 56.720 | LVL/RUB | 0.018 | RUB/LVL | |||
| 9.703 | PLN/RUB | 0.103 | RUB/PLN | |||
| 8.783 | RON/RUB | 0.114 | RUB/RON | |||
| 4.796 | SEK/RUB | 0.209 | RUB/SEK | |||
| 32.880 | CHF/RUB | 0.030 | RUB/CHF | |||
| 5.400 | NOK/RUB | 0.185 | RUB/NOK | |||
| 5.287 | HRK/RUB | 0.189 | RUB/HRK | |||
| 17.819 | TRY/RUB | 0.056 | RUB/TRY | |||
| 33.510 | AUD/RUB | 0.030 | RUB/AUD | |||
| 15.912 | BRL/RUB | 0.063 | RUB/BRL | |||
| 32.455 | CAD/RUB | 0.031 | RUB/CAD | |||
| 5.047 | CNY/RUB | 0.198 | RUB/CNY | |||
| 4.139 | HKD/RUB | 0.242 | RUB/HKD | |||
| 0.003 | IDR/RUB | 295.948 | RUB/IDR | |||
| 7.963 | ILS/RUB | 0.126 | RUB/ILS | |||
| 0.576 | INR/RUB | 1.735 | RUB/INR | |||
| 0.028 | KRW/RUB | 35.365 | RUB/KRW | |||
| 2.446 | MXN/RUB | 0.409 | RUB/MXN | |||
| 10.262 | MYR/RUB | 0.097 | RUB/MYR | |||
| 25.928 | NZD/RUB | 0.039 | RUB/NZD | |||
| 0.757 | PHP/RUB | 1.321 | RUB/PHP | |||
| 25.589 | SGD/RUB | 0.039 | RUB/SGD | |||
| 1.019 | THB/RUB | 0.982 | RUB/THB | |||
| 3.861 | ZAR/RUB | 0.259 | RUB/ZAR | |||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |