














Úvodná stránka ~ Ekonomický slovník ~ Giniho koeficient |
|||
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.945 |
|---|---|
| Výdavky | 4.777 |
| Bilancia SR | -0.832 |
| mld. Eur |