Áno
Nie
V zásade som spokojný
V zásade som nespokojnýÚvodná stránka ~ Investovanie |
|||
| » Výpočet |
| » Výpočet |
| Úrokový výnos » depozitný certifikát s fixným úročením » depozitný certifikát na sekundárnom trhu » depozitný certifikát po dobu držania Trhová hodnota » Výpočet |
| » Cena » Výnos po dobu držania |
| Stanovenie vnútornej hodnoty obligácie » s fixným kupónom » s variabilným kupónom » s nulovým kupónom » s pravidelne rastúcim kupónom Durácia obligácie » Výpočet |
| Nezamestn. | 12.07% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 721.4 € |
| Miera inflácie | 2.3% |
|---|
| HDP | 67.331 |
|---|---|
| Zmena HDP | -5.3% |
| Zadĺženosť | 54.391 mld. $ |
| Vývoz | 3.388 |
|---|---|
| Dovoz | 3.015 |
| Bilancia ZO | 0.373 |
| Príjmy | 5.799 |
|---|---|
| Výdavky | 6.714 |
| Bilancia SR | -0.915 |
| mld. Eur |