









Úvodná stránka ~ Investovanie |
|||
| » Výpočet |
| » Výpočet |
| úrokový výnos » depozitný certifikát s fixným úročením » depozitný certifikát na sekundárnom trhu » depozitný certifikát po dobu držania Trhová hodnota » Výpočet |
| » Cena » Výnos po dobu držania |
| Stanovenie vnútornej hodnoty obligácie » s fixným kupónom » s variabilným kupónom » s nulovým kupónom » s pravidelne rastúcim kupónom Durácia obligácie » Výpočet |
| Nezamestn. | 13.1% |
|---|---|
| Priemer.mzda | 746 € |
| Miera inflácie | 3.5% |
|---|
| HDP | 15.8 |
|---|---|
| Zmena HDP | 3.5% |
| Zadĺženosť | 48.633 mld. $ |
| Vývoz | 3.352 |
|---|---|
| Dovoz | 3.270 |
| Bilancia ZO | 0.082 |
| Príjmy | 3.326 |
|---|---|
| Výdavky | 3.674 |
| Bilancia SR | -0.348 |
| mld. Eur |